24. listopadu 2024 - ranní vydání
V neděli 12. května se na Pávově sešli zborenští amatérští tenisté a hosté, aby odehráli již 3. ročník jarního turnaje. Hlavním organizátorem byl také letos Roman Kameník. V dobré náladě, podpořené výbornými stejky a nadočekávání i počasím, se na 3 kurtech rozehrály nelítostné boje. Hrálo se každý s každým (9 účastníků), na jeden kompletní set. Tenisu tedy bylo habaděj, každý odehrál 8 setů, což je o 3 více než maximální počet v zápase na GrandSlamovém turnaji :-)
Když jsme se v horkém odpoledni dopracovali k závěrečným míčkům, skóre bylo takovéto:
Láďa | Roman | Lukáš | Libor | Pavel | Franta | Radek | Jindra | Patrik | Body | Pořadí | |
Láďa Hink | X | 2:6 | 4:6 | 6:0 | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 1:6 | 4:6 | 2 | 8. |
Roman Kameník | 6:2 | X | 7:6 (6) | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 6:4 | 6:0 | 16 | 1. |
Lukáš Havlíček | 6:4 | 6:7 (6) | X | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 6:3 | 6:4 | 6:2 | 14 | 2. |
Libor Ruskay | 0:6 | 1:6 | 2:6 | X | 1:6 | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 4:6 | 0 | 9. |
Pavel Nerad | 6:1 | 0:6 | 2:6 | 6:1 | X | 5:7 | 4:6 | 6:2 | 6 | 6. | |
Franta | 6:2 | 1:6 | 1:6 | 6:0 | 7:5 | X | 3:6 | 6:3 | 8 | 5. | |
Radek | 6:2 | 1:6 | 3:6 | 6:2 | 6:4 | X | 5:7 | 6:1 | 10 | 4. | |
Jindra Němec | 6:1 | 4:6 | 4:6 | 6:0 | 6:3 | 7:5 | X | 6:0 | 10 | 3. | |
Patrik | 6:4 | 0:6 | 2:6 | 6:4 | 2:6 | 3:6 | 1:6 | 0:6 | X | 4 | 7. |
Zcela zaslouženě tak zvítězil Roman Kameník, který prošel celým turnajem navzdory únavě bez jediného zaváhání.
Celá akce proběhla bez sebemenšího zádrhelu, a tak se budeme všichni těšit na další ročník.
Datum poslední změny: 15.05.2013 02:17:23
20. 05. 2013, 11:04:41
Gratulace vítězovi a blahopřání všem co se účastnili,
škoda jen že nebyla žádná propagace ne nástěnce v hospodě nebo někde na sloupu, třeba by bylo i více hráču nebo divácká podpora.
Design, kód a programování Lukáš Havlíček | Copyright © 2011 zborna.cz | Administrace